Rozpocznij swój trening już dziś, niezależnie od pogody za oknem!
Dbanie o sylwetkę wcale nie musi wiązać się z dużą inwestycją, zarówno pod względem pieniędzy, jak i przestrzeni, której potrzebujemy do rozstawienia sprzętu w naszym mieszkaniu. Udowadnia to bieżnia ZIPRO Colt. To model z oferty ZIPRO, który łączy w sobie wytrzymałość i optymalne wymiary. Cechuje się również solidną konstrukcją o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Dzięki temu przekona on do siebie właściwie każdego.
Nie musisz przygotowywać swojego pokoju w celu rozpoczęcia treningu – wystarczy odrobina wolnej podłogi, gniazdko i możesz zaczynać bieg. Po zakończeniu go, Twój sprzęt wcale nie musi zajmować wiele przestrzeni, która w małym mieszkaniu jest cenna. Dzięki systemowi Quick Fold możesz go złożyć i bez wysiłku przesunąć w inne, dowolne miejsce.
Komfortowy bieg z prędkością do 12 km/h
ZIPRO Colt pozwala na trening o róznych stopniach intensywności, aż do szybkiego biegu. Przy tym możliwa jest swobodna zmianę prędkości pasa w dowolnym momencie. Konstrukcja bieżni i pasa wpływa na sam komfort biegu. Z tego powodu, bieżnia ZIPRO Colt została wyposażona w system amortyzacji pasa Easy Run, który eliminuje wstrząsy.Intuicyjne ustawianie i monitorowanie treningu
Dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD, wszystkie dane i parametry biegu są pokazane czytelnie, a predefiniowane programy pozwolą prowadzić efektywne treningu o różnych poziomach intensywności.
Łatwa obsługa i modyfikacja ustawień
Przyciski umieszczone na poręczach to wygodne i intuicyjne rozwiązanie. Podczas treningu można zmieniać konfigurację prędkości czy zatrzymywać bieżnię nie zatrzymując się.
Parametry techniczneProdukt | Zipro Colt |
Moc silnika stała/maksymalna | 1 KM |
Zakres prędkości | 1 - 14,0 km/h |
Regulacja prędkością | elektroniczna co 0,1km/h |
Regulacja kątem nachylenia | manualna |
Poziom kąta nachylenia | w trzech poziomach |
Wymiary pasa biegowego | 120 x 40 cm |
System amortyzacji | ![]() |
Możliwość złożenia | ![]() |
Kółka transportowe | ![]() |
Uchwyt na urządzenie mobilne | ![]() |
Boczne stabilizatory, tzw. stopery | ![]() |
Antypoślizgowy pas biegowy | ![]() |
Przyciski szybkiej regulacji prędkości | ![]() |
Przyciski start/stop | ![]() |
Dotykowe sensory pulsu | ![]() |
Klucz bezpieczeństwa | ![]() |
System szybkiego składania | ![]() |
Wbudowane głośniki | ![]() |
Gniazdo Jack 3.5 | ![]() |
Uchwyty na bidon | ![]() |
Maksymalna waga użytkownika | 110 kg |
Długość | 150 cm |
Szerokość | 69,5 cm |
Wysokość | 121 cm |
Wymiary po złożeniu | 82 x 69,5 x 121 cm |
Waga produktu | 38 kg |
Wymiary transportowe | 155,5 x 76,5 x 26 cm; 44,5 kg |

Wyświetlacz | LCD |
Czas | ![]() |
Dystans | ![]() |
Prędkość | ![]() |
Ilość spalonych kalorii | ![]() |
Pomiar pulsu | ![]() |
Programy treningowe | ![]() |
Funkcja pomiaru tkanki tłuszczowej (Body Fat) | ![]() |
Funkcja odliczania ustawionej wartości | ![]() |
