Orbitrek Zipro Heat WM został wyposażony w komputer, który możesz obsługiwać bezprzewodowo z poziomu swojego smartfona dzięki łączności Bluetooth. Aplikacja iConsole+ Training sprawia, że komputer otwiera zupełnie nowe możliwości treningowe i pozwala korzystać z licznych dodatkowych programów treningowych oraz np. wirtualnych tras opartych o mapy Google.
Za pośrednictwem iConsole możesz trenować w aplikacji Kinomap - wybierz film z trasą i trenuj! Obserwuj swoje postępy i konkuruj z innymi zawodnikami online w czasie rzeczywistym.
Produkt | Zipro Heat |
Waga koła zamachowego | 8 kg (w inercji) |
System oporu | elektryczno-magnetyczny |
Regulacja oporu | komputerowa |
Mocne ruchome rękojeści | rozstaw: 59 cm długość: 143 cm |
Dotykowe sensory pulsu | |
Antypoślizgowe podstawy pod stopy | |
Rozstaw podstaw pod stopy | 19,5 cm |
Długość kroku | 30 cm |
Szerokie stabilizatory | przód: 51 cm tył: 49 cm |
Nakładki poziomujące | na tylnym stabilizatorze |
Rolki transportowe | w przednim stabilizator |
Rękojeści i kierownica | wykończone miękką, antypoślizgową pianką |
Koszyk na bidon | na kolumnie kierownicy |
W zestawie | bidon o pojemności 550 ml |
Rolki transportowe | |
Bluetooth | |
Wzmocnione łożyska | |
Obudowa wyciszająca pracę systemu napędowego | |
Podstawka na urządzenie mobilne | |
Przeniesienie napędu | pasek |
Zasilanie | sieć (zasilacz w zestawie) |
Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
Długość | 129 cm |
Szerokość | 68 cm |
Wysokość | 158,5 cm |
Waga produktu | 39,7 kg |
Waga z opakowaniem | 44 kg |
Wymiary opakowania | 114 x 38,5 x 64 cm |
Wyświetlacz | LCD |
Czas | |
Dystans | |
Prędkość | |
Ilość spalonych kalorii | |
Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe |
Bluetooth | |
Program użytkownika | |
Programy treningowe zdefiniowane | 12 |
RPM | |
Program watt | ustawienie docelowej wartości Watt (poziom domyślny: 120) zakres regulacji Watt: 10-350 (zmiana co 5 Watt) |
H.R.C. | 55%, 75%, 90% oraz indywidualne ustawienie docelowej wysokości pulsu |
Tryb Recovery | po zakończonych ćwiczeniach wyświetla najlepszy/najgorszy wynik sesji treningowej |
Tryb Body Fat | pomiar tkanki tłuszczowej |
Alarm | sygnał dźwiękowy kiedy zakończy się odliczanie ustawionej wartości |
Podstawka na urządzenie mobilne | |
Port USB | |
iConsole+, iConsole+ HD (Android, iOS) | |
Sterowanie ustawieniami treningu na tablecie |