

Flame WM jest stabilny i ma dużą wytrzymałość. Jednocześnie optymalne wymiary i waga urządzenia sprawiają, że z łatwością poradzisz sobie z jego przesuwaniem lub ustawianiem na miejscu przeznaczonym do treningu. W przedni stabilizator wbudowane zostały kółeczka transportowe - wytarczy, że trzymając rower za kierownicę, uniesiesz jego tył - w ten sposób możesz z łatwością przemieszczać rower z pomieszczenia do pomieszczenia. Do rowerka dołączony został sportowy bidon, co w tej klasie sprzętu stanowi znaczącą przewagę nad innymi rowerkami treningowymi. Bidon umieszczony został w koszyku, zamocowanym na kolumnie kierownicy, dzięki czemu zawsze jest w zasięgu ręki.
Rower działa płynnie i cicho, dlatego koncentrujesz się wyłącznie na swoim treningu. Ergonomiczna konstrukcja roweru z regulowanym w dwóch płaszczyznach siodełkiem i regulowaną kierownicą zapewnia idealny komfort, bez względu na wzrost. Poziomu obciążenia nie ustawiasz pokrętłem, wszystkimi ustawieniami zarządzasz z poziomu panelu komputera lub w aplikacji iConsole+ na Twoim smartofnie.
Rower Zipro Flame został wyposażony w komputer, który możesz obsługiwać bezprzewodowo z poziomu swojego smartfona dzięki łączności Bluetooth. Aplikacja iConsole+ Training sprawia, że komputer otwiera zupełnie nowe możliwości treningowe i pozwala korzystać z licznych dodatkowych programów treningowych oraz np. wirtualnych tras opartych o mapy Google.
Za pośrednictwem iConsole możesz trenować w aplikacji Kinomap - wybierz film z trasą i trenuj! Obserwuj swoje postępy i konkuruj z innymi zawodnikami online w czasie rzeczywistym.
Produkt | Zipro Flame |
Układ koła zamachowego w inercji | 8 kg |
System oporu | elektryczno-magnetyczny |
Regulacja oporu | komputerowa w skali 1-32 |
Płynna regulacja siodełka | regulacja wysokości (od ziemi): 81 - 99 cm regulacja wysokości (od pedałów): 70 - 90 cm |
Odległość kierownicy od siodełka | 40 - 48 cm (odległość mierzona jest od jego początku siodełka do wspornika kierownicy) |
Samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami | ![]() |
Szerokie, wygodne siedzisko | ![]() |
Wzmocnione łożyska | ![]() |
Dotykowe sensory pulsu | ![]() |
Wyważone pedały | ![]() |
Szerokie stabilizatory | ![]() |
Rolki transportowe | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Zasilanie | sieć (zasilacz w zestawie) |
Bidon | 550 ml |
Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
Długość | 118 cm |
Szerokość | 49 cm |
Wysokość | 140 cm |
Waga | 27,3 kg |
Waga z opakowaniem | 31 kg |
Wymiary opakowania | 94,5 x 25 x 64 cm (dł. x szer. x wys.) |
Wyświetlacz | LCD |
Czas | ![]() |
Dystans | ![]() |
Prędkość | ![]() |
Ilość spalonych kalorii | ![]() |
Pomiar pulsu | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Program użytkownika | ![]() |
Programy treningowe zdefiniowane | ![]() |
RPM | ![]() |
Program watt | ![]() |
H.R.C. | ![]() |
Tryb Recovery | ![]() |
Tryb Body Fat | ![]() |
Alarm | ![]() |
Podstawka na urządzenie mobilne | ![]() |
Port USB | ![]() |
Obsługa aplikacji mobilnych | ![]() |
Sterowanie ustawieniami treningu na tablecie | ![]() |
Automatyczne wyłączanie | ![]() |

