
Produkt | Vision Fitness U60 |
System oporu | generator prądotwórczy |
Regulacja oporu | 2 stopniowa |
Ilość poziomów | 25 stopni regulacji oporu, Regulacja Watt od 40-250 Watt (skok co 1 Watt) |
Rama | Upright Ergomer - spawana stal przemysłowa |
Pedały | samoczynne podnoszenie się z regulowanymi paskami |
Siodełko | siodełko Pure Comfort z regulacją wysokości |
Regulacja siodełka | 15 stopniowa |
Pomiar pulsu | czujniki pomiaru pulsu na uchwytach i telemetryczny system pomiaru pulsu |
Kierownica | wielopozycyjna kierownica z podłokietnikami i czujnikami tętna |
Uchwyt na bidon | ![]() |
Pedały samopoziomujące się z paskami | ![]() |
Zasilanie | samodzielnie |
Max. waga użytkownika | 182 kg |
Długość | 104 cm |
Szerokość | 65 cm |
Wysokość | 138,3 cm |
Waga | 52 kg |
Parametry komputera
Wyświetlacz | 10 x 14 biała matryca punktowa, wyświetlacz profilu LED, alfanumeryczne diody LED, dedykowany wyświetlacz dla strefy HF |
Programy | 12 programów (Manual, Interval, Fat Burn, Random, Constant Watt, Interval Watt, Hill Watt, Target Time, Distance Target, Calorie Target, HR Weight Loss, HR Interval) |
Prędkość | ![]() |
Czas | ![]() |
Dystans | ![]() |
Poziom | ![]() |
Opór | ![]() |
Ilość spalonych kalorii | ![]() |
RPM | ![]() |
MET's | ![]() |
Watt | ![]() |
Puls docelowy oraz aktualny | ![]() |
% Puls | ![]() |
Profil ćwiczenia | ![]() |